货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
瑞士法郎 | CHF | 833.69 | 91.47 | 833.69 | 840.39 | 837.04 | 2024-09-04 20:12:30 |
新加坡元 | SGD | 542.50 | 91.47 | 542.50 | 546.86 | 544.68 | 2024-09-04 20:12:30 |
日元 | JPY | 4.8880 | 91.47 | 4.8880 | 4.9272 | 4.9076 | 2024-09-04 20:12:30 |
英镑 | GBP | 929.86 | 91.47 | 929.86 | 937.32 | 933.59 | 2024-09-04 20:12:30 |
加拿大元 | CAD | 522.90 | 91.47 | 522.90 | 527.10 | 525.00 | 2024-09-04 20:12:30 |
欧元 | EUR | 783.43 | 91.47 | 783.43 | 789.73 | 786.58 | 2024-09-04 20:12:30 |
美元 | USD | 710.58 | 91.47 | 710.58 | 713.68 | 711.90 | 2024-09-04 20:12:30 |
澳大利亚元 | AUD | 476.27 | 91.47 | 476.27 | 480.09 | 478.18 | 2024-09-04 20:12:30 |
新西兰元 | NZD | 438.62 | 91.47 | 438.62 | 442.14 | 440.38 | 2024-09-04 20:12:30 |
港币 | HKD | 92.51 | 92.89 | 91.87 | 92.89 | 92.70 | 2024-05-03 17:55:59 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.115fx.com All Rights Reserved. 京ICP备2024090117号 Mail: 1839685@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。